O nome Aloreña respeita a grafia de seu país de origem, a Espanha. Na Itália é chamada de Alorea.
Esse cultivar, cujas referências encontramos desde tempos muito antigos, também é conhecida pelos nomes “Arola” e “Manzanilla de los Ranchos”. Eventualmente é confundida com a “Manzanilha“.
Origem e tamanho da cultura
Autóctone da Espanha, seu cultivo concentra-se na região centro-sul da província de Málaga e ocupa aproximadamente 20.000 hectares.
DOP – Designação de Origem Protegida
A Aloreña foi a primeira azeitona de mesa espanhola a receber DOP – Designação de Origem Protegida pela UE – União Europeia em 2012.
Ainda hoje a produção ocorre em pequenas propriedades familiares, o que garante a rastreabilidade de origem.
Características da Aloreña
A Aloreña é uma variedade de baixo vigor, mas capaz de produzir de forma constante e boas quantidades.
É considerada muito pouco rústica, ou seja: Uma árvore mais susceptível a pragas e a extremos do solo e clima. Muito sensível ao “olho de pavão” e seca.
Além da produção, outra grande vantagem é a facilidade de soltura do fruto da oliveira, o que propicia a colheita mecanizada.
Suas folhas
Suas folhas possuem o formato elíptico lanceolado, com comprimento e largura médios. Curvatura longitudinal hiponástica.
Cor verde escuro em cima e verde amarelado embaixo.
O fruto – A azeitona
O fruto, confundido com o da Manzanilha, é de fácil colheita, mas com polpa delicada difícil de soltar do carroço.
É muito apreciado como azeitona de mesa quando colhido verde, sendo simples a transformação em conserva com o fruto “partido”.
Observação: Os frutos de maior tamanho devem ser partidos de forma a permitir que a salmoura penetre melhor na polpa. Caso contrário teriam de ser utilizados produtos químicos, como a soda cáustica, a fim de amaciar a azeitona.
Maior vocação
É prioritariamente consumida em conserva. Azeitona de mesa.
O azeite
Apesar do ter de azeite ser médio, o mesmo é de baixa qualidade, logo não é comum a produção de azeite com a Aloreña.
Resumo do CULTIVAR
CULTIVAR | ALOREÑA | |
ORIGEM | Espanha | |
OUTROS NOMES (SINÔNIMOS) NOMES ATRIBUIDOS ERRONEAMENTE(NAE) | Arola, Manzanilla de los Ranchos NAE: Manzanilla | |
PRINCIPAL USO DA AZEITONA | Mesa | |
ÁRVORE | VIGOR | Baixo |
COPA | Aberta | |
DENSIDADE DA FOLHAGEM | Alta | |
PRODUTIVIDADE | Alta | |
REGULARIDADE | Alta | |
ENTRADA EM PRODUÇÃO | Cedo | |
ENRAIZAMENTO | Médio | |
RESISTÊNCIAS (1=Muito baixa 5=Muito alta | RÚSTICA | 1 |
FRIO | 2 | |
REPILO | 2 | |
NEGRILHA | - | |
CONCHONILHA | - | |
MOSCA | - | |
SECA | 2 | |
TUBERCULOSE | 3 | |
FLORAÇÃO | COMPRIMENTO | Curto |
NR de FLORES | Médio | |
FOLHA | FORMATO | Elíptica-laceolado |
COMPRIMENTO | Médio | |
LARGURA | Média | |
CURVATURA LONGITUDINAL | Hiponástica | |
COR Em cima - Em baixo | Verde escuro - Verde amarelado | |
AZEITONA | TAM/PESO | Elevado |
FORMATO | Esférico | |
SIMETRIA | Semi-simetrico | |
POSIÇÃO DO PEDUNCULO | Central | |
PARTE SUPERIOR | Redondo | |
PARTE INFERIOR | Truncada | |
QTDE DAS LENTICELAS | Raras | |
TAMANHO DAS LENTICELAS | Pequenas | |
ÉPOCA DE AMADURECIMENTO | Média | |
DIFICULDADE DESPREENDIMENTO | Fácil | |
SOLTURA DA POLPA DO CAROÇO | Difícil | |
CAROÇO | PESO | Elevado |
FORMATO | Ovóide | |
SIMETRIA | Semi-simétrico | |
POSIÇÃO DENTRO DO FRUTO | Central | |
PARTE SUPERIOR | Arredondado | |
PARTE INFERIOR | Redondo | |
SUPERFÍCIE | Rugosa | |
NR SULCOS FIBROVASCULARES | Médio | |
AZEITE | REND AZEITE/MASSA OLIVA (%) | Alto (média de 20,4) |
PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS | A azeitona é muito valorizada no local de cultura e bem comercializada. É colhida verde no final de agosto (Espanha). Sua polpa é delicada e muito saborosa. | |
INFORMAÇÕES ADICIONAIS | Principal variedade do centro sul da província de Málaga.. Ocupa cerca 20.000 hectares. Variedade não vigorosa e especialmente suscetível à seca. Sua produção começa cedo, dentre 3 e 4 anos, mas a maior produtividade ocorre apenas após 10 anos. Possui uma produtividade alta e constante. A idade de maturação é média dentro do período de colheita regional. Os frutos apresentam baixa resistência ao desapego, fator que facilita a colheita mecanizada. São colhidos preferencialmente ainda verdes, no final de agosto (Espanha). |
Leave a Comment