
A Azapa também já conquistou outros países, como os EUA, contudo muitas vezes é confundida com a Arauco – Argentina ou a Sevilhana – Peru.
Nome e origem do cultivar
O nome desse cultivar vem de onde é cultivado no Chile, e a sua origem é comum a introdução da olivicultura no Chile, história contada em Oliveiras pelo mundo: Chile.

O Vale é percorrido pela rodovia A-27 que escoa não apenas a produção de azeitona como também de outros vários produtos agrícolas, como uma grande variedade de frutas, hortaliças e outras plantas.
Área fértil de Arica e Vale de Azapa

Mais da metade da terra é usada para o cultivo de azeitonas.
O Vale está na extremidade norte do deserto de Atacama, logo não recebe chuva (média de 1 mm por ano), contudo, além do Rio São José, existem poços alimentados pelo derretimento do gelo formado durante o inverno em planícies altas ao redor.
Oliveiras a beira da A-27
Sua latitude média é de 18,5 о sul, o que foge bastante do preconizado classicamente da faixa de 30о a 45о, norte ou sul. A Cordilheira dos Andes e o Oceano Pacífico, vizinhos a leste e a oeste, proporcionam ainda uma vantagem extra: Proteção contra doença e pragas.
Principal vocação
De longe a Azapa domina o mercado de azeitonas de mesa chileno, dividido entre as também autóctones Mazanilla Chilena e Huasco.
Contudo a Azapa também é utilizada para produção de azeite, o principal produto do Chile. Demais cultivares para produção de azeite são: Arbequina, Arbosana, Koroneiki, Frantoio, Leccino, Coratina e Picual. Desses o Frantoio de Santa Inês também e natural do Chile.
Garantia de origem
Em maio de 2016, passados 400 anos do início do cultivo da Azapa na região, a presidente Michelle Bachelet conferiu aos produtores locais, na maioria cultivadores familiares com fazendas entre 1 e 50 hectares, o selo de indicação geográfica.
Azeite X Azeitona de mesa no Chile
Pressionados pela demanda de azeite do Brasil e mais recentemente do Estados Unidos, maior importador, o Chile passou a ser importador de azeitonas de mesa, pois priorizou a produção do azeite.
Setenta por cento (70%) da produção de azeitonas no Chile é voltada ao azeite – 100% extravirgem.
Mais informações em: Oliveiras pelo mundo: Chile.

FENOLOGIA da AZAPA
Dados relativos ao período de 1994 a 1999 no VALE de AZAPA.

“Autópsia” de uma azeitona Azapa


Apesar da relação entre a polpa e o caroço ser de 13,5:1 (média), o caroço da Azapa é um dos maiores dentre as azeitonas.
Ficha do cultivar Azapa

Azapa centenária na “Rota dos escravos” no Vale de Azapa 
| CULTIVAR | Azapa | |
| ORIGEM | Chile | |
| OUTROS NOMES (SINÔNIMOS) | Azapena, Sevillana de Azapa | |
| PRINCIPAL USO DA AZEITONA | Azeitona de mesa e Azeite | |
| ÁRVORE | VIGOR | Alto |
| COPA | Aberta - Chorão | |
| DENSIDADE DA FOLHAGEM | Alta | |
| POLINIZAÇÃO | Parcial auto -incompatível | |
| ENTRADA EM PRODUÇÃO | Cedo | |
| PRODUTIVIDADE | Média | |
| REGULARIDADE | Baixa | |
| ENRAIZAMENTO | Médio | |
| RESISTÊNCIAS (1=Muito baixa 5=Muito alta | RÚSTICA | 2 |
| FRIO | 3 | |
| REPILO | - | |
| CALCÁRIO | - | |
| TUBERCULOSE | - | |
| MOSCA | - | |
| SECA | 4 | |
| SALINIDADE | 4 | |
| FLORAÇÃO | COMPRIMENTO | Médio |
| NR de FLORES | Baixo | |
| ÉPOCA DE FLORAÇÃO | Médio | |
| FOLHA | FORMATO | Elíptica-laceolado |
| COMPRIMENTO | Grande | |
| LARGURA | Média | |
| CURVATURA LONGITUDINAL | Plana | |
| COR Em cima - Em baixo | Verde amarelado - Amarelo esverdeado | |
| AZEITONA | TAM/PESO | Muito elevado |
| FORMATO | Elíptico | |
| SIMETRIA | Assimétrico | |
| MAIOR DIÂMETRO | Centro | |
| PARTE SUPERIOR | Pontuda | |
| PARTE INFERIOR | Truncada | |
| QTDE DAS LENTICELAS | Numerosas | |
| TAMANHO DAS LENTICELAS | Pequenas | |
| RELAÇÃO FRUTO / CAROÇO | 13,5 | |
| ÉPOCA DE AMADURECIMENTO | Tardia | |
| SOLTURA DA CARNE -fruto não tratado- | Difícil | |
| CAROÇO | PESO | Elevado |
| FORMATO | Alongado | |
| SIMETRIA | Assimétrico | |
| POSIÇÃO DENTRO DO FRUTO | Centro | |
| PARTE SUPERIOR | Pontuda | |
| PARTE INFERIOR | Truncada | |
| SUPERFÍCIE | Rugos | |
| NR SULCOS FIBROVASCULARES | Médio | |
| REND AZEITE/MASSA OLIVA (%) | Baixo | |
| PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS | Azeitona para azeite colhida verde. Para azeitona de mesa de verde a negro | |
| INFORMAÇÕES ADICIONAIS | Geografia do Cultivo: Metade do olival do Chile, no total, cerca de 1.500 hectares desta variedade. Esta variedade pode ter sido originada da Arauco (Argentina) ou Sevillana (Peru), sendo as vezes atribuída de forma errada. Presente na Austrália. Seu comportamento agronômico é muito influenciado pelas características climáticas do ano corrente, daí seu maior ou menor valor. Mostrou valores médios de rizogênese. Entre precocemente em produção. É parcialmente autocompatível. O período de floração é médio. A produção de pólen é abundante. A fruta amadurece na idade avançada. A produtividade é média e alternada e é influenciada por fatores exógenos, como por exemplo o fenômeno "El Niño", que acentua a alternância. O teor de óleo é baixo e o descolamento da polpa do caroço, com o fruto não tratado é difícil, contudo já como azeitona de mesa é fácil. |











Deixe seu comentário